node和electron的ABI对照
2025/11/30小于 1 分钟
此文档编辑于2025年12月1日,请以官方文档为准。
node版本与ABI对应关系
| Node 版本 | ABI | LTS |
|---|---|---|
| 0.2.0 | 1 | ❌ |
| 0.9.1 | 0x000A | ❌ |
| 0.9.9 | 0x000B | ❌ |
| 0.10.4 | 11 | ❌ |
| 0.11.0 | 0x000C | ❌ |
| 0.11.8 | 13 | ❌ |
| 0.11.11 | 14 | ❌ |
| 1.0.0 | 42 | ❌ |
| 1.1.0 | 43 | ❌ |
| 2.0.0 | 44 | ❌ |
| 3.0.0 | 45 | ❌ |
| 4.0.0 | 46 | ❌ |
| 5.0.0 | 47 | ❌ |
| 6.0.0 | 48 | ❌ |
| 7.0.0 | 51 | ❌ |
| 8.0.0 | 57 | ❌ |
| 9.0.0 | 59 | ❌ |
| 10.0.0 | 64 | ❌ |
| 11.0.0 | 67 | ❌ |
| 12.0.0 | 72 | ❌ |
| 13.0.0 | 79 | ❌ |
| 14.0.0 | 83 | ❌ |
| 15.0.0 | 88 | ❌ |
| 16.0.0 | 93 | ❌ |
| 17.0.0 | 102 | ❌ |
| 18.0.0 | 108 | ❌ |
| 19.0.0 | 111 | ❌ |
| 20.0.0 | 115 | ❌ |
| 21.0.0 | 120 | ❌ |
| 22.0.0 | 127 | ❌ |
| 23.0.0 | 131 | ❌ |
| 24.0.0 | 137 | ✅ |
| 25.0.0 | 141 | ❌ |
| 26.0.0 | 144 | ❌ |
electron版本与ABI对应关系
| Electron 版本 | ABI | LTS |
|---|---|---|
| 0.30.0 | 44 | ❌ |
| 0.31.0 | 45 | ❌ |
| 0.33.0 | 46 | ❌ |
| 0.36.0 | 47 | ❌ |
| 1.1.0 | 48 | ❌ |
| 1.3.0 | 49 | ❌ |
| 1.4.0 | 50 | ❌ |
| 1.5.0 | 51 | ❌ |
| 1.6.0 | 53 | ❌ |
| 1.7.0 | 54 | ❌ |
| 1.8.0 | 57 | ❌ |
| 2.0.0 | 57 | ❌ |
| 3.0.0 | 64 | ❌ |
| 4.0.0 | 64 | ❌ |
| 4.0.4 | 69 | ❌ |
| 5.0.0-beta.9 | 70 | ❌ |
| 6.0.0-beta.1 | 73 | ❌ |
| 7.0.0-beta.1 | 75 | ❌ |
| 8.0.0-beta.1 | 76 | ❌ |
| 9.0.0-beta.1 | 76 | ❌ |
| 9.0.0-beta.2 | 80 | ❌ |
| 10.0.0-beta.1 | 82 | ❌ |
| 11.0.0-beta.1 | 82 | ❌ |
| 11.0.0-beta.11 | 85 | ❌ |
| 12.0.0-beta.1 | 87 | ❌ |
| 13.0.0-beta.2 | 89 | ❌ |
| 14.0.0-beta.1 | 89 | ❌ |
| 14.0.2 | 97 | ❌ |
| 15.0.0-alpha.1 | 89 | ❌ |
| 15.0.0-beta.7 | 98 | ❌ |
| 16.0.0-alpha.1 | 99 | ❌ |
| 17.0.0-alpha.1 | 101 | ❌ |
| 18.0.0-alpha.1 | 103 | ❌ |
| 19.0.0-alpha.1 | 106 | ❌ |
| 20.0.0-alpha.1 | 107 | ❌ |
| 21.0.0-alpha.1 | 109 | ❌ |
| 22.0.0-alpha.1 | 110 | ❌ |
| 23.0.0-alpha.1 | 113 | ❌ |
| 24.0.0-alpha.1 | 114 | ❌ |
| 25.0.0-alpha.1 | 116 | ❌ |
| 26.0.0-alpha.1 | 116 | ❌ |
| 27.0.0-alpha.1 | 118 | ❌ |
| 28.0.0-alpha.1 | 119 | ❌ |
| 29.0.0-alpha.1 | 121 | ❌ |
| 30.0.0-alpha.1 | 123 | ❌ |
| 31.0.0-alpha.1 | 123 | ❌ |
| 31.0.0-beta.7 | 125 | ❌ |
| 32.0.0-alpha.1 | 128 | ❌ |
| 33.0.0-alpha.1 | 130 | ❌ |
| 34.0.0-alpha.1 | 132 | ❌ |
| 35.0.0-alpha.1 | 133 | ❌ |
| 36.0.0-alpha.1 | 135 | ❌ |
| 37.0.0-alpha.1 | 136 | ❌ |
| 38.0.0-alpha.1 | 139 | ❌ |
| 39.0.0-alpha.1 | 140 | ❌ |
